Medzinárodné výsledky - medaily
Rok | Lokalita | Meno | |||
---|---|---|---|---|---|
P r e O - O p e n | |||||
![]() | 2022 | MS | Poľsko | 1. | Furucz Ján |
![]() | 2018 | MS | Lotyšsko | 1. | Furucz Ján |
T e m p O | |||||
![]() | 2018 | MS | Lotyšsko | 2. | Furucz Ján |
![]() | 2015 | MS | Chorvátsko | 2. | Furucz Ján |
![]() | 2017 | MS | Litva | 3. | Furucz Ján |
![]() | 2016 | ME | Česká republika | 3. | Furucz Ján |
R e l a y - O p e n | |||||
![]() | 2016 | MS | Švédsko | 1. | Mikluš Marián, Furucz Dušan, Furucz Ján |
![]() | 2022 | MS | Poľsko | 3. | Furucz Ján, Mižúr Šimon, Bukovac Pavol |
![]() | 2016 | ME | Česká republika | 3. | Mikluš Marián, Furucz Ján, Furucz Dušan |
Medzinárodné výsledky
Rok | Lokalita | Meno | ||
---|---|---|---|---|
T e m p O | ||||
2018 | MS | Lotyšsko | 2. | Furucz Ján |
2015 | MS | Chorvátsko | 2. | Furucz Ján |
2017 | MS | Litva | 3. | Furucz Ján |
2016 | ME | Česká republika | 3. | Furucz Ján |
2018 | MS | Lotyšsko | 8. | Furucz Dušan |
2019 | MS | Portugalsko | 12. | Furucz Dušan |
2018 | ME | Slovensko | 12. | Bukovac Pavol |
2016 | MS | Švédsko | 12. | Furucz Ján |
2014 | MS | Taliansko | 12. | Furucz Dušan |
2022 | ME | Fínsko | 13. | Furucz Ján |
2017 | MS | Litva | 13. | Furucz Dušan |
2014 | MS | Taliansko | 14. | Furucz Ján |
2022 | MS | Poľsko | 16. | Furucz Dušan |
2019 | MS | Portugalsko | 16. | Furucz Ján |
2019 | MS | Portugalsko | 17. | Bukovac Pavol |
2018 | ME | Slovensko | 17. | Miklušová Tamara |
2018 | MS | Lotyšsko | 18. | Bukovac Pavol |
2022 | ME | Fínsko | 20. | Furucz Ján |
2018 | ME | Slovensko | 21. | Miklušová Tereza |
2017 | MS | Litva | 23. | Bukovac Pavol |
2015 | MS | Chorvátsko | 24. | Furucz Dušan |
2022 | MS | Poľsko | 25. | Mižúr Šimon |
2017 | MS | Litva | 28. | Mikluš Marián |
2016 | MS | Švédsko | 28. | Furucz Dušan |
2018 | ME | Slovensko | 29. | Mižúr Šimon |
2016 | ME | Česká republika | 31. | Furucz Dušan |
2016 | MS | Švédsko | 33. | Mikluš Marián |
2018 | MS | Lotyšsko | 36. | Mikluš Marián |
P r e O - O p e n | ||||
2022 | MS | Poľsko | 1. | Furucz Ján |
2018 | MS | Lotyšsko | 1. | Furucz Ján |
2019 | MS | Portugalsko | 14. | Furucz Ján |
2016 | MS | Švédsko | 16. | Furucz Ján |
2015 | MS | Chorvátsko | 16. | Furucz Dušan |
2016 | MS | Švédsko | 17. | Mikluš Marián |
2014 | MS | Taliansko | 17. | Furucz Ján |
2016 | ME | Česká republika | 18. | Furucz Dušan |
2017 | MS | Litva | 19. | Furucz Ján |
2016 | ME | Česká republika | 24. | Furucz Ján |
2022 | ME | Fínsko | 28. | Furucz Ján |
2019 | MS | Portugalsko | 29. | Furucz Dušan |
2014 | MS | Taliansko | 32. | Furucz Dušan |
2022 | MS | Poľsko | 33. | Bukovac Pavol |
2022 | ME | Fínsko | 34. | Mikluš Marián |
2018 | ME | Slovensko | 34. | Bukovac Pavol |
2015 | MS | Chorvátsko | 34. | Furucz Ján |
2016 | MS | Švédsko | 36. | Furucz Dušan |
2022 | ME | Fínsko | 37. | Furucz Jonatán |
2018 | MS | Lotyšsko | 37. | Furucz Dušan |
2022 | MS | Poľsko | 40. | Furucz Jonatán |
2018 | ME | Slovensko | 42. | Piják Ondrej |
2016 | ME | Česká republika | 42. | Mikluš Marián |
2018 | MS | Lotyšsko | 44. | Mikluš Marián |
2019 | MS | Portugalsko | 46. | Bukovac Pavol |
2022 | ME | Fínsko | 47. | Furucz Dušan |
2016 | ME | Česká republika | 48. | Miklušová Tereza |
2016 | ME | Česká republika | 54. | Mižúr Šimon |
2018 | ME | Slovensko | 64. | Miklušová Tamara |
2017 | MS | Litva | 65. | Furucz Dušan |
2017 | MS | Litva | 66. | Mikluš Marián |
2018 | ME | Slovensko | 68. | Hraboš Matej |
2018 | ME | Slovensko | 80. | Mižúr Šimon |
2016 | ME | Česká republika | 80. | Miklušová Tamara |
2022 | MS | Poľsko | 81. | Mižúr Šimon |
P r e O - P a r a | ||||
2018 | ME | Slovensko | 30. | Shahzad Silvia |
2016 | ME | Česká republika | 30. | Shahzad Silvia |
2015 | MS | Chorvátsko | 31. | Shahzad Silvia |
P r e O - D r u ž s t v á | ||||
2015 | MS | Chorvátsko | 17. | Petruchová SilviaFurucz DušanFurucz Ján |
R e l a y - O p e n | ||||
2016 | MS | Švédsko | 1. | Mikluš Marián, Furucz Dušan, Furucz Ján |
2022 | MS | Poľsko | 3. | Furucz Ján, Mižúr Šimon, Bukovac Pavol |
2016 | ME | Česká republika | 3. | Mikluš Marián, Furucz Ján, Furucz Dušan |
2019 | MS | Portugalsko | 4. | Bukovac Pavol, Furucz Dušan, Furucz Ján |
2017 | MS | Litva | 4. | Mikluš Marián, Furucz Dušan, Furucz Ján |
2018 | ME | Slovensko | 5. | Miklušová Tereza, Mižúr Šimon, Bukovac Pavol |
2022 | ME | Fínsko | 6. | Furucz Dušan, Mikluš Marián, Furucz Ján |
2018 | MS | Lotyšsko | 16. | Mikluš Marián, Furucz Dušan, Furucz Ján |
Medzinárodné výsledky - WRE 2022
Poradie | Meno | Body |
---|---|---|
9. | Ján Furucz | 5,24 |
46. | Jonatán Furucz | 14,13 |
48. | Dušan Furucz | 14,58 |
57. | Šimon Mižúr | 15,99 |
71. | Pavol Bukovac | 19,62 |
204. | Marián Mikluš | 62,21 |
283. | Michaela Patassiová | 75,13 |
350. | Tamara Miklušová | 81,29 |
399. | Vladimír Sloboda | 85,21 |
442. | Jela Furuczová | 87,66 |
Medzinárodné výsledky - WRE 2021
Poradie | Meno | Body |
---|---|---|
6. | Ján Furucz | 5,70 |
40. | Dušan Furucz | 14,74 |
49. | Šimon Mižúr | 15,84 |
71. | Pavol Bukovac | 22,30 |
83. | Jonatán Furucz | 29,29 |
337. | Tamara Miklušová | 81,29 |
379. | Michaela Patassiová | 83,60 |
405. | Vladimír Sloboda | 85,21 |
453. | Jela Furuczová | 87,66 |
Medzinárodné výsledky - WRE 2020
Poradie | Meno | Body |
---|---|---|
6. | Ján Furucz | 6,88 |
24. | Dušan Furucz | 13,50 |
26. | Pavol Bukovac | 13,94 |
49. | Šimon Mižúr | 22,01 |
147. | Marian Mikluš | 59,10 |
223. | Tamara Miklušová | 72,93 |
239. | Tereza Miklušová | 74,90 |
333. | Monika Molnárová | 83,81 |
424. | Matej Hraboš | 90,00 |
Medzinárodné výsledky - WRE 2019
Poradie | Meno | Body |
---|---|---|
3. | Ján Furucz | 4,16 |
16. | Dušan Furucz | 9,53 |
25. | Pavol Bukovac | 11,40 |
57. | Šimon Mižúr | 22,01 |
82. | Marian Mikluš | 31,84 |
222. | Tamara Miklušová | 72,93 |
237. | Tereza Miklušová | 74,90 |
320. | Monika Molnárová | 83,81 |
403. | Matej Hraboš | 90,00 |
Medzinárodné výsledky - WRE 2018
Poradie | Meno | Body |
---|---|---|
3. | Ján Furucz | 5,48 |
25. | Pavol Bukovac | 14,50 |
33. | Dušan Furucz | 19,58 |
45. | Tamara Miklušová | 25,11 |
52. | Šimon Mižúr | 28,02 |
54. | Marian Mikluš | 28,83 |
57. | Tereza Miklušová | 30,04 |
88. | Ondrej Piják | 47,31 |
137. | Matej Hraboš | 65,19 |
202. | Silvia Shahzad | 78,95 |
208. | Daniel Pompura | 80,79 |
230. | Monika Molnárová | 83,81 |
256. | Miloslav Nemček | 87,10 |
257. | Medard Fedér | 87,15 |