Kategória: E – Open
Por. | Meno | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marián Mikluš | RBA | 18 | 21.5 | 16 | 25 | 64.5 |
2. | Tereza Miklušová | RBA | 19 | 18 | 20 | 19 | 58 |
3. | Matej Hraboš | HBB | 14 | 22 | 15 | 20 | 57 |
4. | Tamara Miklušová | RBA | 17 | 22 | 16 | 55 | |
5. | Dušan Furucz | FBA | 12,5 | 25 | 12,5 | 50 | |
6. | Ľudovít Šmelík | RBA | 11 | 12 | 14 | 22 | 48 |
7. | Pavol Bukovac | FBA | 22 | 20 | 42 | ||
8. | Martin Bednárik | SSN | 17 | 18 | 35 | ||
9. | Juraj Horniak | BBA | 15 | 19 | 34 | ||
10. | Maroš Bukovac | FBA | 15 | 18 | 33 | ||
11. | Ivo Tišljar | FBA | 25 | 25 | |||
Šimon Mižúr | FBA | 25 | 25 | ||||
Zuzana Furuczová | FBA | 8 | 17 | 25 | |||
14. | Dušan Formanko | RBA | 9 | 15 | 24 | ||
Tatiana Bednáriková | SSN | 10 | 14 | 24 | |||
16. | Tomáš Leštínský | TKE | 20 | 20 | |||
17. | Martin Jonáš | BBA | 19 | 19 | |||
18. | Filip Bukovac | FBA | 17 | 17 | |||
19. | Michal Krajčík | TKE | 16 | 16 | |||
Jozef Wallner | BBA | 16 | 16 | ||||
21. | Karol Brull | SPE | 14 | 14 | |||
22. | Adam Müller | VBA | 13 | 13 | |||
Katarína Hrašnová | SPE | 13 | 13 | ||||
Martin Václavík | ZMT | 13 | 13 | ||||
Dagmar Miklušová | RBA | 13 | 13 | ||||
26. | Veronika Vachová | SPE | 12 | 12 | |||
Richard Balogh | SKS | 12 | 12 | ||||
28. | Roman Kučera | PEZ | 11 | 11 |
Kategória: E – Para
Por. | Meno | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Silvia Petruchová | FBA | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |