180 | Slovak championships, Czech championships, 3rd round of European Cup in Trail Orientering, 1st round of Slovak cup - PreO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Competitor | TC 1 | TC 2 | Part 1 | Part 2 | Overall results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECTO OPEN |
PARA | National | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVK | CZE | Name | Club | Country | 1 | T | P | T+P | 2 | T | P | T+P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | T | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | T | Points | T | P | Overall points |
TC | |||||
OPEN | PARA | JUNIOR | E | E | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | ||||||||||||||||||||
1 | Wahlgren Lennart | Swedish TrailO team | SWE | E | 3 | 0 | 3 | E | 4 | 0 | 4 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 00:55:04 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:53:28 | 23 | 01:48:32 | 0 | 23 | 7 | ||||||
2 | Stålnacke Erik | Swedish TrailO team | SWE | E | 4 | 0 | 4 | D | 4 | 60 | 64 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 01:00:49 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:48:35 | 23 | 01:49:24 | 0 | 23 | 68 | ||||||
3 | Horjan Zdenko | OK Vihor | CRO | E | 5 | 0 | 5 | D | 8 | 60 | 68 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 00:55:02 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:54:36 | 23 | 01:49:38 | 0 | 23 | 73 | ||||||
4 | Tertsunen Ari | Tuusulan Voima-Veikot ry. | FIN | E | 4 | 0 | 4 | E | 5 | 0 | 5 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 01:06:06 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:38:25 | 22 | 01:44:31 | 0 | 22 | 9 | ||||||
5 | Huzan Peter | South London Orienteers | GBR | E | 5 | 0 | 5 | E | 5 | 0 | 5 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 01:07:14 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:42:56 | 22 | 01:50:10 | 0 | 22 | 10 | ||||||
6 | Madella Remo | VIVAIO | ITA | E | 5 | 0 | 5 | E | 8 | 0 | 8 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:58:56 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:49:52 | 22 | 01:48:48 | 0 | 22 | 13 | ||||||
7 | Dobra Tom | University of Bristol Orienteering Club | GBR | E | 6 | 0 | 6 | E | 9 | 0 | 9 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:52:42 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:46:40 | 22 | 01:39:22 | 0 | 22 | 15 | ||||||
8 | 1 | Forst Libor | MatFyz Praha | CZE | E | 11 | 0 | 11 | E | 6 | 0 | 6 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:46:46 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:58:03 | 22 | 01:44:49 | 0 | 22 | 17 | |||||
9 | 2 | Kurfürst Pavel | VSTJ FS Praha | CZE | E | 12 | 0 | 12 | E | 6 | 0 | 6 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | B | 00:44:36 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:32:10 | 22 | 01:16:46 | 0 | 22 | 18 | |||||
10 | Tenani Alessio | Gruppo Sportivo Forestale | ITA | E | 8 | 0 | 8 | E | 14 | 0 | 14 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 00:59:51 | A | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:47:50 | 22 | 01:47:41 | 0 | 22 | 22 | ||||||
11 | Bromley Gardner Charles | British Army Orienteering Club (UK) | GBR | E | 5 | 0 | 5 | D | 4 | 60 | 64 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | Z | 01:10:14 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:35:19 | 22 | 01:45:33 | 0 | 22 | 69 | ||||||
12 | Giovannini Marco | OK Trzin | SLO | E | 2 | 0 | 2 | D | 9 | 60 | 69 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 01:01:04 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:44:21 | 22 | 01:45:25 | 0 | 22 | 71 | ||||||
12 | Jovaiša Andrius | OSK Falco | LTU | E | 4 | 0 | 4 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 01:05:50 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:46:11 | 23 | 01:52:01 | 1 | 22 | 71 | ||||||
12 | Dæhli Sigurd | Løten Orienteringslag | NOR | E | 5 | 0 | 5 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:53:27 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:55:18 | 22 | 01:48:45 | 0 | 22 | 71 | ||||||
15 | Cera Michele | ASD Erebus Orientamento Vicenza | ITA | E | 5 | 0 | 5 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 01:09:07 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:33:06 | 22 | 01:42:13 | 0 | 22 | 72 | ||||||
15 | Jullum Martin | Halden SK | NOR | E | 7 | 0 | 7 | D | 5 | 60 | 65 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 01:02:46 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:47:13 | 22 | 01:49:59 | 0 | 22 | 72 | ||||||
15 | 3 | Locker Martin | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | CZE | E | 7 | 0 | 7 | D | 5 | 60 | 65 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | Z | Z | 01:01:13 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:49:39 | 22 | 01:50:52 | 0 | 22 | 72 | |||||
18 | Kyrychenko Vitaliy | Driada | UKR | E | 7 | 0 | 7 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | B | 00:51:24 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:36:09 | 22 | 01:27:33 | 0 | 22 | 74 | ||||||
19 | Rukšāns Jānis | OK Kapa | LAT | E | 7 | 0 | 7 | D | 9 | 60 | 69 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:51:06 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:41:24 | 22 | 01:32:30 | 0 | 22 | 76 | ||||||
19 | Bettin Renato | OR SWALLOWS | ITA | E | 5 | 0 | 5 | D | 11 | 60 | 71 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | Z | 00:57:36 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:48:40 | 22 | 01:46:16 | 0 | 22 | 76 | ||||||
21 | 4 | Dudík Petr | OS SK Prostějov | CZE | E | 12 | 0 | 12 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:56:13 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:39:17 | 22 | 01:35:30 | 0 | 22 | 79 | |||||
22 | 5 | Šimek Miroslav | Sportovní klub Los Mělník | CZE | E | 9 | 0 | 9 | D | 11 | 60 | 71 | Z | Z | Z | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 01:01:36 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:47:32 | 22 | 01:49:08 | 0 | 22 | 80 | |||||
23 | Miháczi Zoltán | Tipo Orienteering Club | HUN | D | 4 | 60 | 64 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:57:25 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:27:37 | 22 | 01:25:02 | 0 | 22 | 130 | ||||||
24 | Barrable Sarah-Jane | OK Ravinen | SWE | D | 12 | 60 | 72 | D | 11 | 60 | 71 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:43:19 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:44:11 | 22 | 01:27:30 | 0 | 22 | 143 | ||||||
25 | Barrable Nick | OK Ravinen | SWE | E | 7 | 0 | 7 | E | 8 | 0 | 8 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | Z | Z | 01:11:03 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:38:17 | 21 | 01:49:20 | 0 | 21 | 15 | ||||||
26 | 1 | Brüll Karol | KOB Sokol Pezinok | SVK | E | 7 | 0 | 7 | E | 9 | 0 | 9 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:49:39 | Z | A | A | A | Z | A | A | D | A | A | Z | C | 00:36:32 | 21 | 01:26:11 | 0 | 21 | 16 | |||||
27 | 1 | Jansson Ola | Swedish TrailO team | SWE | E | 10 | 0 | 10 | E | 7 | 0 | 7 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | Z | A | 01:17:34 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:45:19 | 21 | 02:02:53 | 0 | 21 | 17 | |||||
28 | Rex William | Swedish TrailO team | SWE | E | 10 | 0 | 10 | E | 14 | 0 | 14 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | Z | A | 01:08:29 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:41:22 | 21 | 01:49:51 | 0 | 21 | 24 | ||||||
28 | 2 | Bednárik Martin | TJ Čingov Spišská Nová Ves | SVK | E | 13 | 0 | 13 | E | 11 | 0 | 11 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | Z | A | 01:11:07 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:36:22 | 21 | 01:47:29 | 0 | 21 | 24 | |||||
30 | 6 | 1 | Locker Daniel | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | CZE | E | 4 | 0 | 4 | D | 5 | 60 | 65 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:46:01 | Z | A | A | A | Z | A | A | B | A | A | Z | C | 00:32:47 | 21 | 01:18:48 | 0 | 21 | 69 | ||||
31 | 3 | Mikluš Marián | Rapid Bratislava | SVK | E | 5 | 0 | 5 | D | 5 | 60 | 65 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | Z | A | 00:44:57 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:32:53 | 21 | 01:17:50 | 0 | 21 | 70 | |||||
31 | 7 | 2 | Locker Tomáš | SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou | CZE | E | 5 | 0 | 5 | D | 5 | 60 | 65 | Z | Z | A | B | A | C | A | A | B | D | A | 00:48:48 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:38:31 | 21 | 01:27:19 | 0 | 21 | 70 | ||||
33 | Waaler Martin Aarholt | Porsgrunn Orienteringslag | NOR | E | 6 | 0 | 6 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | B | 01:12:05 | Z | A | A | A | Z | A | A | B | A | A | Z | C | 00:27:05 | 21 | 01:39:10 | 0 | 21 | 72 | ||||||
34 | 4 | Tišljar Ivo | OK Orion (Farmaceut Bratislava) | CRO | E | 7 | 0 | 7 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | A | 00:55:03 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:52:16 | 21 | 01:47:19 | 0 | 21 | 73 | |||||
35 | Fredholm Martin | Swedish TrailO team | SWE | E | 7 | 0 | 7 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | Z | A | 00:46:14 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:36:16 | 21 | 01:22:30 | 0 | 21 | 74 | ||||||
36 | 8 | Fišer Jiří | Sportovní klub Los Mělník | CZE | E | 9 | 0 | 9 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | A | 00:42:08 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:48:02 | 21 | 01:30:10 | 0 | 21 | 76 | |||||
36 | Narvaišs Normunds | Taciņa | LAT | E | 10 | 0 | 10 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | Z | C | A | Z | B | D | A | 00:56:49 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:47:33 | 21 | 01:44:22 | 0 | 21 | 76 | ||||||
36 | Andersson Jens | Swedish TrailO team | SWE | E | 9 | 0 | 9 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | A | 01:04:57 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:44:47 | 21 | 01:49:44 | 0 | 21 | 76 | ||||||
39 | 2 | Vovk Vladyslav | OSK Prolisok | UKR | E | 7 | 0 | 7 | D | 10 | 60 | 70 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 01:16:37 | Z | A | Z | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 01:01:06 | 21 | 02:17:43 | 0 | 21 | 77 | |||||
40 | 3 | Kulykova Iryna | OSK Prolisok | UKR | E | 12 | 0 | 12 | D | 8 | 60 | 68 | Z | A | A | B | Z | C | A | Z | B | D | Z | 01:17:07 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:53:08 | 21 | 02:10:15 | 0 | 21 | 80 | |||||
41 | 5 | Piják Ondrej | Kobra Bratislava | SVK | E | 7 | 0 | 7 | D | 16 | 60 | 76 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 00:42:46 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | Z | Z | C | 00:23:36 | 21 | 01:06:22 | 0 | 21 | 83 | |||||
42 | Stankevič Robertas | RASKK Vilniaus SC | LTU | E | 12 | 0 | 12 | D | 25 | 60 | 85 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 01:05:17 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | Z | 00:44:34 | 21 | 01:49:51 | 0 | 21 | 97 | ||||||
43 | 6 | 9 | Mižúr Šimon | Farmaceut Bratislava (Magnus Orienteering) | SVK | E | 3 | 0 | 3 | E | 6 | 0 | 6 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | A | 00:52:04 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | Z | Z | C | 00:39:36 | 20 | 01:31:40 | 0 | 20 | 9 | ||||
44 | 10 | Šimková Markéta | Sportovní klub Los Mělník | CZE | E | 10 | 0 | 10 | E | 8 | 0 | 8 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | AB | D | A | 01:01:04 | Z | A | Z | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:38:11 | 20 | 01:39:15 | 0 | 20 | 18 | |||||
45 | Stoian Sergii | Driada | UKR | E | 10 | 0 | 10 | E | 12 | 0 | 12 | Z | Z | A | B | Z | B | A | Z | B | D | A | 00:56:33 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:47:08 | 20 | 01:43:41 | 0 | 20 | 22 | ||||||
45 | 4 | Jakubovskis Guntis | Taciņa | LAT | E | 9 | 0 | 9 | E | 13 | 0 | 13 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | Z | A | 01:07:05 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:39:22 | 20 | 01:46:27 | 0 | 20 | 22 | |||||
47 | Waaler Ole-Johan | Porsgrunn Orienteringslag | NOR | E | 5 | 0 | 5 | D | 4 | 60 | 64 | Z | Z | Z | B | A | Z | A | Z | B | D | B | 01:01:17 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:36:20 | 20 | 01:37:37 | 0 | 20 | 69 | ||||||
48 | Kobzarev Alexander | Orienta PODA | RUS | E | 6 | 0 | 6 | D | 4 | 60 | 64 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 01:00:36 | Z | A | A | A | Z | A | A | D | Z | A | Z | C | 00:46:39 | 20 | 01:47:15 | 0 | 20 | 70 | ||||||
48 | Keresteš Krešo | OK Trzin | SLO | E | 5 | 0 | 5 | D | 5 | 60 | 65 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | Z | A | 01:24:41 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:25:56 | 20 | 01:50:37 | 0 | 20 | 70 | ||||||
48 | 7 | Miklušová Tamara | Rapid Bratislava | SVK | E | 4 | 0 | 4 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | B | 00:37:07 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | Z | A | Z | C | 00:23:54 | 20 | 01:01:01 | 0 | 20 | 70 | |||||
48 | 5 | 11 | 1 | Kosťová Jana | Sportovní klub vozíčkařů Praha | CZE | E | 3 | 0 | 3 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | B | D | A | 01:11:02 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | Z | Z | C | 00:38:00 | 20 | 01:49:02 | 0 | 20 | 70 | |||
52 | 6 | Johansson Michael | Swedish TrailO team | SWE | E | 4 | 0 | 4 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | Z | A | 01:16:32 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:51:38 | 20 | 02:08:10 | 0 | 20 | 71 | |||||
52 | 12 | Kalousek Jiří | VSTJ FS Praha | CZE | E | 5 | 0 | 5 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | Z | 01:05:55 | Z | Z | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:45:16 | 21 | 01:51:11 | 1 | 20 | 71 | |||||
52 | Lundkvist Erik | Swedish TrailO team | SWE | E | 5 | 0 | 5 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | Z | B | A | C | A | Z | B | Z | A | 00:57:40 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:42:26 | 20 | 01:40:06 | 0 | 20 | 71 | ||||||
55 | 8 | Miklušová Tereza | Rapid Bratislava | SVK | E | 7 | 0 | 7 | D | 5 | 60 | 65 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | Z | 00:43:10 | Z | A | A | A | A | Z | A | C | A | A | Z | C | 00:25:59 | 20 | 01:09:09 | 0 | 20 | 72 | |||||
56 | 7 | Shmatov Pavel | Russia National Team | RUS | E | 6 | 0 | 6 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | Z | C | A | Z | B | D | A | 01:12:29 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 01:03:44 | 20 | 02:16:13 | 0 | 20 | 73 | |||||
57 | 8 | Gunnarsson Inga | Swedish TrailO team | SWE | E | 8 | 0 | 8 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | A | Z | B | Z | B | D | A | 01:13:17 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:51:05 | 20 | 02:04:22 | 0 | 20 | 74 | |||||
58 | Poell Matthias | OLC Wienerwald | AUT | E | 7 | 0 | 7 | D | 8 | 60 | 68 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | A | 00:51:47 | Z | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | Z | C | 00:51:00 | 20 | 01:42:47 | 0 | 20 | 75 | ||||||
59 | 13 | Kurfürstová Magdaléna | VSTJ FS Praha | CZE | E | 7 | 0 | 7 | C | 9 | 60 | 69 | Z | Z | A | C | A | C | A | Z | B | D | A | 00:57:15 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:37:38 | 20 | 01:34:53 | 0 | 20 | 76 | |||||
60 | Jacobson Anna | OK 77 | FIN | E | 7 | 0 | 7 | D | 10 | 60 | 70 | Z | Z | A | B | Z | C | A | Z | B | D | A | 01:00:20 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:47:37 | 20 | 01:47:57 | 0 | 20 | 77 | ||||||
61 | Fredholm Eva | Swedish TrailO team | SWE | E | 6 | 0 | 6 | D | 12 | 60 | 72 | Z | Z | Z | B | A | C | A | Z | B | D | A | 01:09:33 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:39:37 | 20 | 01:49:10 | 0 | 20 | 78 | ||||||
62 | Mankus Guntars | Saldus OK | LAT | E | 11 | 0 | 11 | D | 8 | 60 | 68 | Z | Z | A | B | Z | Z | A | Z | B | Z | Z | 01:01:44 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:39:19 | 20 | 01:41:03 | 0 | 20 | 79 | ||||||
62 | 9 | Hrašnová Katarína | KOB Sokol Pezinok | SVK | E | 6 | 0 | 6 | D | 13 | 60 | 73 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:39:28 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | A | C | 00:36:27 | 20 | 01:15:55 | 0 | 20 | 79 | |||||
64 | Kacin Emil | OK Azimut | SLO | E | 11 | 0 | 11 | D | 9 | 60 | 69 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | D | A | 00:55:48 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | Z | Z | C | 00:52:59 | 20 | 01:48:47 | 0 | 20 | 80 | ||||||
65 | 14 | Dudík Pavel | OS SK Prostějov | CZE | D | 13 | 60 | 73 | E | 8 | 0 | 8 | Z | Z | A | B | A | Z | Z | Z | B | D | B | 00:58:27 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:50:16 | 20 | 01:48:43 | 0 | 20 | 81 | |||||
66 | 9 | Lažinskienė Laima | Kauno RSK | LTU | E | 15 | 0 | 15 | D | 10 | 60 | 70 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | E | A | 01:19:07 | Z | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | Z | C | 00:55:11 | 20 | 02:14:18 | 0 | 20 | 85 | |||||
67 | Mykola Opanasenko | OSK Prolisok | UKR | D | 11 | 60 | 71 | E | 16 | 0 | 16 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | BD | Z | 01:17:53 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | A | C | 00:33:00 | 20 | 01:50:53 | 0 | 20 | 87 | |||||||
68 | 10 | Zancanaro Piergiorgio | ASD PADOVA ORIENTEERING | ITA | E | 8 | 0 | 8 | D | 26 | 60 | 86 | Z | B | A | B | Z | C | A | Z | B | D | B | 01:18:31 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:50:21 | 20 | 02:08:52 | 0 | 20 | 94 | |||||
69 | Rukšāns Atis | Taciņa | LAT | D | 6 | 60 | 66 | D | 6 | 60 | 66 | Z | Z | A | B | A | C | B | Z | B | D | B | 01:06:06 | Z | A | A | A | Z | Z | A | C | A | A | Z | C | 00:38:20 | 20 | 01:44:26 | 0 | 20 | 132 | ||||||
70 | Gerdtman Stig | Swedish TrailO team | SWE | E | 4 | 0 | 4 | E | 2 | 0 | 2 | Z | Z | A | B | A | Z | Z | Z | B | Z | A | 01:04:00 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:38:13 | 19 | 01:42:13 | 0 | 19 | 6 | ||||||
71 | Čaikovskienė Rūta | RASKK Vilniaus SC | LTU | E | 13 | 0 | 13 | E | 2 | 0 | 2 | Z | Z | A | Z | A | C | A | Z | B | D | B | 00:55:31 | Z | A | Z | A | Z | A | A | C | B | A | Z | C | 00:29:34 | 19 | 01:25:05 | 0 | 19 | 15 | ||||||
72 | 10 | Varnica Tomislav | OK Vihor (Farmaceut Bratislava) | CRO | E | 4 | 0 | 4 | E | 12 | 0 | 12 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | B | E | A | 01:04:41 | Z | A | A | Z | Z | Z | A | C | A | A | Z | C | 00:45:39 | 19 | 01:50:20 | 0 | 19 | 16 | |||||
73 | Rukšāne Zita | Taciņa | LAT | E | 8 | 0 | 8 | E | 10 | 0 | 10 | Z | Z | Z | B | A | C | A | Z | B | Z | A | 01:04:33 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:38:40 | 19 | 01:43:13 | 0 | 19 | 18 | ||||||
74 | 11 | Šulcs Andrejs | Taciņa | LAT | E | 8 | 0 | 8 | D | 4 | 60 | 64 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | Z | E | A | 01:18:18 | Z | A | A | A | Z | A | A | B | A | A | Z | C | 00:47:37 | 19 | 02:05:55 | 0 | 19 | 72 | |||||
74 | Junttila Esko | Muuramen Rasti | FIN | E | 4 | 0 | 4 | D | 8 | 60 | 68 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | D | Z | 01:16:21 | Z | Z | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:42:28 | 21 | 01:58:49 | 2 | 19 | 72 | ||||||
76 | Silvervret Lars | OK Hedströmmen | SWE | E | 5 | 0 | 5 | D | 9 | 60 | 69 | Z | Z | A | B | Z | Z | A | Z | B | Z | Z | 00:55:43 | Z | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:48:11 | 19 | 01:43:54 | 0 | 19 | 74 | ||||||
77 | Keresteš Mateja | OK Trzin | SLO | E | 8 | 0 | 8 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | BD | D | A | 01:00:03 | Z | Z | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:49:56 | 19 | 01:49:59 | 0 | 19 | 75 | ||||||
78 | 15 | Forstová Lenka | MatFyz Praha | CZE | E | 19 | 0 | 19 | D | 8 | 60 | 68 | Z | Z | A | B | A | C | A | Z | BD | A | 00:58:10 | Z | Z | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:52:17 | 19 | 01:50:27 | 0 | 19 | 87 | ||||||
79 | 12 | Keighley Richard | Wimborne orienteers | GBR | E | 16 | 0 | 16 | C | 19 | 60 | 79 | Z | Z | Z | B | A | C | A | Z | C | D | A | 01:15:12 | Z | A | A | A | Z | A | A | A | A | A | Z | C | 01:00:59 | 19 | 02:16:11 | 0 | 19 | 95 | |||||
80 | Korchagina Olga | Ekaterinburg | RUS | E | 9 | 0 | 9 | D | 4 | 60 | 64 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | Z | D | B | 00:55:28 | A | A | A | A | Z | A | A | Z | A | A | Z | C | 00:30:05 | 18 | 01:25:33 | 0 | 18 | 73 | ||||||
81 | Løland Widar Taxth | Hisøy Orienteringsklubb | NOR | E | 7 | 0 | 7 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | Z | B | 01:00:43 | Z | A | Z | A | Z | A | A | A | A | A | Z | C | 00:44:26 | 18 | 01:45:09 | 0 | 18 | 74 | ||||||
82 | 13 | Lukaševičs Vjačeslavs | Taciņa | LAT | E | 11 | 0 | 11 | D | 4 | 60 | 64 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | E | Z | 01:08:36 | Z | A | A | A | Z | A | Z | Z | A | A | Z | Z | 00:47:22 | 18 | 01:55:58 | 0 | 18 | 75 | |||||
83 | Ekelöf Roland | Swedish TrailO team | SWE | E | 10 | 0 | 10 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | A | Z | B | 00:46:44 | Z | A | A | Z | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:37:58 | 18 | 01:24:42 | 0 | 18 | 77 | ||||||
84 | 14 | Kucherenko Dmitry | Rostov-on-Don | RUS | E | 9 | 0 | 9 | D | 9 | 60 | 69 | Z | Z | A | B | A | Z | A | Z | B | Z | A | 01:24:13 | Z | A | A | A | Z | Z | A | Z | A | A | Z | C | 00:40:36 | 18 | 02:04:49 | 0 | 18 | 78 | |||||
84 | Mykola Minko | OSK Prolisok | UKR | E | 7 | 0 | 7 | D | 11 | 60 | 71 | Z | Z | A | B | Z | C | A | Z | B | D | A | 00:50:25 | Z | A | A | A | A | A | A | Z | A | A | Z | Z | 00:48:47 | 18 | 01:39:12 | 0 | 18 | 78 | ||||||
86 | Gaidelis Jānis | Taciņa | LAT | E | 13 | 0 | 13 | D | 7 | 60 | 67 | Z | Z | A | B | Z | Z | A | Z | B | D | A | 01:10:45 | Z | A | A | A | Z | A | A | C | A | A | Z | C | 00:49:51 | 20 | 02:00:36 | 2 | 18 | 80 | ||||||
