180 European Cup of Trail Orientering - Slovakia - overall results
Ranking Competitor PreO TempO Overall
time
ECTO
OPEN
PARA Name Club Country Rnk Points TC Calc. time Rnk Time
1   Wahlgren Lennart Swedish TrailO team SWE 1 23 7 2.32 3 255 257.32
2   Kurfürst Pavel VSTJ FS Praha CZE 9 22 18 65.97 2 252 317.97
3   Stålnacke Erik Swedish TrailO team SWE 2 23 68 22.54 7 309 331.54
4   Kyrychenko Vitaliy Driada UKR 18 22 74 84.53 8 310 394.53
5   Horjan Zdenko OK Vihor CRO 3 23 73 24.20 28 401 425.20
6   Tenani Alessio Gruppo Sportivo Forestale ITA 10 22 22 67.29 19 374 441.29
7   Jullum Martin Halden SK NOR 15 22 72 83.87 18 368 451.87
8   Tertsunen Ari Tuusulan Voima-Veikot ry. FIN 4 22 9 62.98 21 391 453.98
9   Madella Remo VIVAIO ITA 6 22 13 64.31 22 393 457.31
10   Miháczi Zoltán Tipo Orienteering Club HUN 23 22 130 103.09 15 358 461.09
11   Fredholm Martin Swedish TrailO team SWE 35 21 74 144.53 9 320 464.53
12   Kalousek Jiří VSTJ FS Praha CZE 52 20 71 203.54 4 267 470.54
13   Jovaiša Andrius OSK Falco LTU 12 22 71 83.54 25 400 483.54
14   Barrable Nick OK Ravinen SWE 25 21 15 124.97 16 364 488.97
15   Dæhli Sigurd Løten Orienteringslag NOR 12 22 71 83.54 29 407 490.54
16   Keresteš Krešo OK Trzin SLO 48 20 70 203.20 5 289 492.20
17   Tišljar Ivo OK Orion (Farmaceut Bratislava) CRO 34 21 73 144.20 14 350 494.20
18 1 Jansson Ola Swedish TrailO team SWE 27 21 17 125.64 19 374 499.64
19   Dobra Tom University of Bristol Orienteering Club GBR 7 22 15 64.97 35 436 500.97
20   Jacobson Anna OK 77 FIN 60 20 77 205.53 6 298 503.53
21   Locker Tomáš SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou CZE 31 21 70 143.20 17 365 508.20
22   Giovannini Marco OK Trzin SLO 12 22 71 83.54 31 428 511.54
23   Bromley Gardner Charles British Army Orienteering Club (UK) GBR 11 22 69 82.87 33 433 515.87
24   Forst Libor MatFyz Praha CZE 8 22 17 65.64 42 473 538.64
25 2 Kosťová Jana Sportovní klub vozíčkařů Praha CZE 48 20 70 203.20 11 339 542.20
25   Mikluš Marián Rapid Bratislava SVK 31 21 70 143.20 24 399 542.20
27   Andersson Jens Swedish TrailO team SWE 36 21 76 145.19 23 398 543.19
28   Waaler Martin Aarholt Porsgrunn Orienteringslag NOR 33 21 72 143.87 25 400 543.87
29   Lundkvist Erik Swedish TrailO team SWE 52 20 71 203.54 13 346 549.54
30   Mankus Guntars Saldus OK LAT 62 20 79 206.19 12 345 551.19
31   Locker Martin SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou CZE 15 22 72 83.87 41 468 551.87
32   Locker Daniel SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou CZE 30 21 69 142.87 30 412 554.87
33   Rex William Swedish TrailO team SWE 28 21 24 127.96 32 430 557.96
34   Huzan Peter South London Orienteers GBR 5 22 10 63.31 46 499 562.32
35   Barrable Sarah-Jane OK Ravinen SWE 24 22 143 107.40 40 460 567.40
36   Gerdtman Stig Swedish TrailO team SWE 70 19 6 241.99 10 327 568.99
37   Cera Michele ASD Erebus Orientamento Vicenza ITA 15 22 72 83.87 47 501 584.87
38   Bettin Renato OR SWALLOWS ITA 19 22 76 85.19 50 508 593.19
39   Stankevič Robertas RASKK Vilniaus SC LTU 42 21 97 152.16 38 452 604.16
40 3 Shmatov Pavel Russia National Team RUS 56 20 73 204.20 25 400 604.20
41   Rukšāns Jānis OK Kapa LAT 19 22 76 85.19 55 523 608.19
42 4 Johansson Michael Swedish TrailO team SWE 52 20 71 203.54 35 436 639.54
43   Šimek Miroslav Sportovní klub Los Mělník CZE 22 22 80 86.52 65 557 643.52
44   Stoian Sergii Driada UKR 45 20 22 187.29 44 486 673.29
45   Waaler Ole-Johan Porsgrunn Orienteringslag NOR 47 20 69 202.87 43 475 677.87
46   Keresteš Mateja OK Trzin SLO 77 19 75 264.86 34 435 699.86
47   Rukšāne Zita Taciņa LAT 73 19 18 245.97 39 458 703.97
48   Mykola Opanasenko OSK Prolisok UKR 67 20 87 208.84 45 497 705.84
49 5 Vovk Vladyslav OSK Prolisok UKR 39 21 77 145.53 67 562 707.53
50   Narvaišs Normunds Taciņa LAT 36 21 76 145.19 68 565 710.19
51   Kobzarev Alexander Orienta PODA RUS 48 20 70 203.20 51 511 714.20
52   Mižúr Šimon Farmaceut Bratislava (Magnus Orienteering) SVK 43 20 9 182.98 60 545 727.98
53   Fišer Jiří Sportovní klub Los Mělník CZE 36 21 76 145.19 72 594 739.19
54   Varnica Tomislav OK Vihor (Farmaceut Bratislava) CRO 72 19 16 245.30 48 504 749.30
55 6 Kulykova Iryna OSK Prolisok UKR 40 21 80 146.52 78 609 755.52
56   Rukšāns Atis Taciņa LAT 69 20 132 223.76 58 537 760.76
57   Gaidelis Jānis Taciņa LAT 86 18 80 326.52 37 446 772.52
58   Miklušová Tamara Rapid Bratislava SVK 48 20 70 203.20 70 581 784.20
59   Kacin Emil OK Azimut SLO 64 20 80 206.52 69 579 785.52
60 7 Gunnarsson Inga Swedish TrailO team SWE 57 20 74 204.53 72 594 798.53
61   Poell Matthias OLC Wienerwald AUT 58 20 75 204.86 75 598 802.86
62   Junttila Esko Muuramen Rasti FIN 74 19 72 263.87 65 557 820.87
63   Kurfürstová Magdaléna VSTJ FS Praha CZE 59 20 76 205.19 79 626 831.19
64   Blyakhman Anatoly Rostov-on-Don RUS 86 18 80 326.52 49 506 832.52
65   Stoian Liudmyla Driada UKR 88 18 81 326.85 53 517 843.85
66   Miklušová Tereza Rapid Bratislava SVK 55 20 72 203.87 83 641 844.87
67 8 Kucherenko Dmitry Rostov-on-Don RUS 84 18 78 325.86 54 521 846.86
68   Fredholm Eva Swedish TrailO team SWE 61 20 78 205.86 85 653 858.86
69   Løland Widar Taxth Hisøy Orienteringsklubb NOR 81 18 74 324.53 62 546 870.53
70   Šimková Markéta Sportovní klub Los Mělník CZE 44 20 18 185.97 89 685 870.97
71   Forstová Lenka MatFyz Praha CZE 78 19 87 268.84 76 606 874.84
72   Korchagina Olga Ekaterinburg RUS 80 18 73 324.20 64 555 879.20
73   Forst Antonín MatFyz Praha CZE 93 17 17 365.64 52 516 881.64
74   Fredholm Owe Swedish TrailO team SWE 96 17 88 389.17 56 524 913.17
75 9 Lukaševičs Vjačeslavs Taciņa LAT 82 18 75 324.86 71 591 915.86
76   Mykola Minko OSK Prolisok UKR 84 18 78 325.86 74 596 921.86
77 10 Hůlka Bohuslav Sportovní klub vozíčkařů Praha CZE 94 17 78 385.86 59 540 925.86
78   Silvervret Lars OK Hedströmmen SWE 76 19 74 264.53 87 667 931.53
79   Lenarduzzi Fulvio Or. School Friuli ITA 104 16 84 447.85 57 535 982.85
80   Čaikovskienė Rūta RASKK Vilniaus SC LTU 71 19 15 244.97 94 746 990.97
81   Puhovkin Anton OSK Prolisok UKR 99 16 76 445.19 63 548 993.19
82 11 Jakubovskis Guntis Taciņa LAT 45 20 22 187.29 99 811 998.29
83   Andersson Göran Attunda OK SWE 91 18 143 347.40 86 657 1,004.40
84 12 Dokuchaev Dmitry FSKI Radolik RUS 88 18 81 326.85 88 684 1,010.85
85 13 Lažinskienė Laima Kauno RSK LTU 66 20 85 208.18 98 805 1,013.18
86 14 Zancanaro Piergiorgio ASD PADOVA ORIENTEERING ITA 68 20 94 211.16 101 819 1,030.16
87   Roberts Christine Eborienteers GBR 95 17 82 387.18 84 646 1,033.18
88 15 Salakhova Natalia Ekaterinburg RUS 90 18 93 330.83 93 738 1,068.83
89 16 Keighley Richard Wimborne orienteers GBR 79 19 95 271.49 97 804 1,075.49
90   Ekelöf Roland Swedish TrailO team SWE 83 18 77 325.53 95 765 1,090.52
91 17 Šulcs Andrejs Taciņa LAT 74 19 72 263.87 104 835 1,098.87
92   Bazelis Romas RASKK Vilniaus SC LTU 109 16 155 471.38 81 635 1,106.38
93 18 Roberts Peter Eborienteers GBR 98 16 23 427.62 92 709 1,136.62
94 19 Karlsson Rolf Swedish TrailO team SWE 103 16 82 447.18 90 691 1,138.18
95 20 Šimkovič Tadeuš SK Santaka LTU 106 16 89 449.50 91 694 1,143.50
96 21 Lučný Milan Sportovní klub vozíčkařů Praha CZE 113 15 152 530.39 80 630 1,160.39
97   Koponen Pentti Espoon Suunta FIN 108 16 99 452.82 96 796 1,248.82
98 22 Petruchová Silvia Farmaceut Bratislava SVK 122 13 140 646.41 82 638 1,284.41
99 23 Oginskii Eduard Rus-Pskov RUS 123 12 76 685.19 77 608 1,293.19
100 24 Špidlen Miroslav Sportovní klub vozíčkařů Praha CZE 100 16 78 445.86 107 860 1,305.86
101 25 Bortolami Fabio ASD PADOVA ORIENTEERING ITA 111 15 80 506.52 106 843 1,349.52
102   Kukenys Egidijus OSK Falco LTU 126 10 76 805.19 60 545 1,350.19
103 26 Strods Valdis Taciņa LAT 115 14 75 564.86 102 822 1,386.86
104   Stanaitis Rimantas RASKK Vilniaus SC LTU 117 14 85 568.18 103 825 1,393.18
105   Bendová Andrea Farmaceut Bratislava SVK 121 13 66 621.88 105 842 1,463.88
106 27 Mrtková Jarmila Sportovní klub vozíčkařů Praha CZE 120 13 14 604.64 109 958 1,562.64
107 28 Nardo Mauro ASD PADOVA ORIENTEERING ITA 125 11 168 775.69 99 811 1,586.69
108 29 Matulaitis Almas SK Šešupė LTU 124 12 151 710.06 110 1031 1,741.06
109   Daunoras Saulius-Vincas RASKK Vilniaus SC LTU 110 16 160 473.04 111 1415 1,888.04
    Dudík Petr OS SK Prostějov CZE 21 22 79 86.19     86.19
    Brüll Karol KOB Sokol Pezinok SVK 26 21 16 125.30     125.30
    Bednárik Martin TJ Čingov Spišská Nová Ves SVK 28 21 24 127.96     127.96
    Piják Ondrej Kobra Bratislava SVK 41 21 83 147.51     147.51
    Hrašnová Katarína KOB Sokol Pezinok SVK 62 20 79 206.19     206.19
    Dudík Pavel OS SK Prostějov CZE 65 20 81 206.85     206.85
    Wiksell Marit Swedish TrailO team SWE         1 213 213.00
    Formanko Dušan Rapid Bratislava SVK 92 18 160 353.04     353.04
    Borský Martin Farmaceut Bratislava SVK 97 17 90 389.83     389.83
    Vaňo Marek No club SVK 101 16 79 446.19     446.19
    Molnárová Monika Kobra Bratislava SVK 101 16 79 446.19     446.19
    Bukovác Filip Farmaceut Bratislava SVK 105 16 87 448.84     448.84
    Urban Matej ŠK Sandberg SVK 107 16 97 452.16     452.16
    Dubovská Alžbeta AŠK Pezinok SVK 112 15 87 508.84     508.84
    Miklušová Dagmar Rapid Bratislava SVK 114 14 69 562.87     562.87
    Gavrilovas Borisas OSK Falco LTU 116 14 77 565.53     565.53
    Šenková 118 14 102 573.81     573.81
    Palusková Katarína Farmaceut Bratislava SVK 119 14 137 585.41     585.41
    Kasza Tomáš Farmaceut Bratislava SVK 127 10 125 821.44     821.44
    Féder Medard st. AŠK Pezinok SVK 128 9 95 871.49     871.49
    Markelin Tuomo Helsingin Suunnistajat FIN         108 913 913.00
Programming by JF